Selamat Datang di
CV. TRANS 88

Anggota Gratis
CV. TRANS 88
Indonesia
  • Kerjasama

    SPESIAL TRANSPORTASI DARAT JAWA, SUM, KAL

    SPESIAL TRANSPORTASI DARAT JAWA, SUM, KAL

    Harga:
    Negosiasi
    Jumlah Pesanan:
    Negara Asal:
    Indonesia
    Cara Pembayaran:
    Tunai
    Jumlah:
    -
    Kemas & Pengiriman:
    -

    Keterangan :

    spesial Angkutan Darat Jawa, Sumatera dan Kalimantan

    Hubungi Abas 081513968955
    email : cv.trans88@yahoo.com
    Spesial handle barang - barang :
    - Project Cargo
    - Heavy Cargo
    - general Cargo

    Armada :
    - Cold Diesel
    - Fuso
    - Tronton
    - Built Up / Wing Box
    - Trailer
    - Low Bad

    Harga sangat kompetitif dan utamakan ketepatan waktu dan keamanan.
    Jika berminat silahkan hubungi kami di 081513968955 ( Bp. ABAS) atau kirim emaildi cv.trans88@yahoo.com

    PRICE LIST DARAT

    NORMAL SERVICE
    KOTA ASAL : JAKARTA EFEKTIF : DESEMBER 2007 BERANGKAT : SETIAP HARI
    PROPINSI TUJUAN TARIF BARANG BERAT TARIF BARANG RINGAN ESTIMASI WAKTU

    PER KG MINIMUM KGS PER M³ MINIMUM PER M³ BERIKUT

    SUMATERA AREA

    NAD BANDA ACEH 3,750 200 KG 3,500 975,000 1 M³ 925,000 7 - 8 HARI

    SUMUT MEDAN 2,750 100 KG 2,500 675,000 0,5 M³ 625,000 5 - 6 HARI
    BELAWAN 3,750 200 KG 3,000 850,000 1 M³ 725,000 5 - 6 HARI
    PORSEA (Toba Pulp) 4,500 500 KG 3,500 950,000 2 M³ 825,000 6 - 7 HARI
    TANJUNG MORAWA 4,500 200 KG 3,000 800,000 1 M³ 775,000 6 - 7 HARI

    RIAU PEKANBARU 2,000 50 KG 1,750 450,000 0,2 M³ 425,000 3 - 4 HARI
    BAGAN SIAPI - API 5,500 500 KG 2,500 950,000 1 M³ 625,000 4 - 5 HARI
    BANGKINANG 2,250 100 KG 2,000 550,000 0,25 M³ 525,000 4 - 5 HARI
    BENGKALIS 4,250 500 KG 3,000 950,000 3 M³ 775,000 4 - 5 HARI
    DUMAI 2,250 100 KG 2,000 700,000 0,5 M³ 675,000 4 - 5 HARI
    DURI (Chevron) 2,000 100 KG 1,750 600,000 0,25 M³ 575,000 4 - 5 HARI
    MINAS 2,000 100 KG 1,750 600,000 0,25 M³ 575,000 4 - 5 HARI
    PANGKALAN KERINCI (RAPP) 4,500 200 KG 2,250 850,000 1 M³ 725,000 4 - 5 HARI
    PERAWANG (IKPP) 4,500 200 KG 2,250 850,000 1 M³ 725,000 4 - 5 HARI
    RENGAT 4,500 200 KG 2,500 950,000 1 M³ 775,000 4 - 5 HARI
    SIAK 6,500 200 KG 3,500 950,000 3 M³ 775,000 4 - 5 HARI
    SUNGAI PAKNING 6,500 200 KG 3,500 950,000 3 M³ 775,000 4 - 5 HARI
    ZAMRUD (Bumi Siak Pusako) 5,500 200 KG 3,000 950,000 2 M³ 775,000 4 - 5 HARI

    SUMBAR PADANG 2,000 50 KG 1,750 450,000 0,2 M³ 425,000 625 4 - 5 HARI
    BATUSANGKAR 2,500 100 KG 2,250 750,000 1 M³ 625,000 5 - 6 HARI
    BUKITTINGGI 2,500 100 KG 2,000 550,000 0,25 M³ 525,000 5 - 6 HARI
    INDARUNG (Semen Padang) 2,000 100 KG 1,750 450,000 0,25 M³ 425,000 4 - 5 HARI
    LUBUK SIKAPING 4,500 200 KG 3,000 850,000 1 M³ 625,000 5 - 6 HARI
    MENTAWAI (Kep. Mentawai) 4,500 500 KG 3,500 1,050,000 2 M³ 775,000 8 - 9 HARI
    PAYAKUMBUH 2,500 100 KG 2,000 600,000 0,25 M³ 525,000 5 - 6 HARI
    SAWAHLUNTO (OMBILIN) 4,000 200 KG 2,500 850,000 1 M³ 525,000 5 - 6 HARI
    SOLOK 2,500 100 KG 2,000 750,000 0,5 M³ 525,000 5 - 6 HARI

    BENGKULU BENGKULU 2,000 100 KG 1,750 450,000 0,5 M³ 425,000 3 - 4 HARI
    CURUP 2,000 100 KG 1,750 450,000 0,5 M³ 425,000 3 - 4 HARI

    JAMBI JAMBI 1,750 100 KG 1,500 400,000 1 M³ 400,000 3 - 4 HARI
    KUALA TUNGKAL 2,750 500 KG 2,250 850,000 2 M³ 625,000 3 - 4 HARI
    MUARA SABAK (PETROCHINA) 2,750 500 KG 2,250 850,000 2 M³ 625,000 3 - 4 HARI
    TEBING TINGGI (Lontar Papyrus)
    MUARO BUNGO 2,250 200 KG 1,750 750,000 1 M³ 625,000 62500 3 - 4 HARI
    SUNGAI PENUH 4,000 200 KG 2,250 850,000 2 M³ 625,000 6 - 7 HARI

    SUMSEL PALEMBANG 1,500 100 KG 1,200 350,000 1 M³ 325,000 2 - 3 HARI
    GRISIK (CONOCO) 4,300 500 KG 2,000 850,000 2 M³ 625,000 2 - 3 HARI
    LUBUK LINGGAU 1,750 500 KG 1,500 450,000 1 M³ 375,000 2 - 3 HARI
    PRABUMULIH 4,300 500 KG 2,000 850,000 1 M³ 625,000 2 - 3 HARI
    RAMBA (CONOCO) 4,300 500 KG 2,000 850,000 2 M³ 625,000 2 - 3 HARI
    TANJUNG ENIM (TJG ENIM LESTARI) 4,300 500 KG 2,000 650,000 2 M³ 525,000 2 - 3 HARI

    BABEL PANGKAL PINANG 4,500 100 KG 3,250 750,000 1 M³ 625,000 4 - 5 HARI
    TANJUNG PANDAN 5,000 500 KG 3,750 950,000 1 M³ 725,000 5 - 6 HARI
    275,000
    LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 1,250 200 KG 1,100 300,000 1 M³ 300,000 3250 1 - 2 HARI
    BANDAR JAYA 1,350 200 KG 1,150 350,000 1 M³ 325,000 1 - 2 HARI
    METRO 1,350 200 KG 1,150 350,000 1 M³ 325,000 2 - 3 HARI

    BALI - NUSATENGGARA AREA
    BALI DENPASAR 2,500 500 Kg
    NTB MATARAM 4,000
    SUMBAWA 4,000
    NTT ENDE 4,000
    KUPANG 4,000

    SULAWESI AREA
    SULSEL MAKASSAR 6,000 200 Kg 5,750

    INFORMASI : 08881952499, 081513070154
    e-mail : cv.trans88@yahoo.com

    K O N D I S I

    1. Lead Time tersebut merupakan estimasi waktu normal ( kurang / lebih ).
    2. Untuk barang yang ringan namun besar, digunakan rumus Volumetrik sebagai berikut :
    4. Tarif tersebut belum termasuk Asuransi barang.
    5. Asuransi dapat ditambahkan berdasarkan permintaan pengirim, dengan premi 0,30% dari nilai barang.
    6. Tarif tersebut sewaktu - waktu dapat berubah dengan / tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
    7. Tarif tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi barang kiriman ( Negotiable ).
    8. Hal lain yang dirasa perlu yang belum tercantum / kurang jelas, dapat ditanyakan langsung kepada kami.
    9. Untuk Barang - barang yang kuantitasnya besar dapat menghubungi kami untuk negosiasi.
    10. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi

    File :Price List-2007 @Land - Normal Service-Abbas Doc
    Spesial handle barang - barang :
    - Project Cargo
    - Heavy Cargo
    - general Cargo

    Armada :
    - Cold Diesel
    - Fuso
    - Tronton
    - Built Up / Wing Box
    - Trailer
    - Low Bad

    Harga sangat kompetitif dan utamakan ketepatan waktu dan keamanan.
    Jika berminat silahkan hubungi kami di 081513968955 ( Bp. ABAS) atau kirim emaildi cv.trans88@yahoo.com



Anda mendapat [3] permintaan baru.
Ke Menu Anggota

Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan
© 2024 Indotrade.co.id. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.