Selamat Datang di
Studio Pulsa

Anggota Gratis
Studio Pulsa
Indonesia
Info Perusahaan
Kontak Perusahaan
Nama:Tn. Gita Supriasih [Direktur/CEO/Manajer Umum]
E-mail:Kirim Pesan
Situs Web:
Nomor Ponsel:Nomor ponsel Tn. Gita Supriasih di Purwokerto
Nomor Telpon:Nomor telpon Tn. Gita Supriasih di Purwokerto
Alamat:Jalan S Parman 25a
Purwokerto 29438, Jawa Tengah
Indonesia
Rata-rata Tinjauan PemakaiTidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan
Tanggal Bergabung:24 May. 2023
Terakhir Diperbarui:1 Apr. 2008
Sifat Dasar Usaha:Jasa dari kategori Telekomunikasi

Ingin menghubungi perusahaan ini?
Tambah ke Keranjang   atau   Kirim Pesan  
Permintaan Anda akan disimpan di "Surat Bisnis".

Masukan ke Perusahaan Rekanan
Kenalkan ke teman Anda

Penjelasan Ringkas

Welcome to StudioPulsa!
StudioPulsa adalah Distributor isi ulang Pulsa elektronik lengkap yang mencakup semua jenis operator hp yg ada di Indonesia saat ini baik gsm maupun cdma.
Dengan system yang baik di dukung tenaga IT yang handal StudioPulsa melayani semua pelanggan di seluruh Indonesia.
StudioPulsa menawarkan peluang usaha yang mudah ( mudah karena isi ulang voucher di butuhkan semua orang) dan kami menawarkan kesempatan untuk anda menjadi agen kami, kepada semua orang yang berminat untuk mendistribusikan di kota setempat.
Di StudioPulsa, Anda bisa membeli pulsa dengan harga rata - rata yang jauh lebih murah dipasaran. Anda bisa bandingkan harga kami !

MENGAPA PILIH StudioPulsa ?

Tidak ada masalah jika anda sudah terdaftar di dealer yang lain, sebab anda dapat menggunakan chip/ nomor yang sama untuk didaftarkan menjadi Agen/ Dealer kami dan dapat digunakan bersama.
Kami berikan kecepatan dan kualitas dalam pengisian pulsa kepada anda dengan satu harga nasional, tidak ada perbedaan harga antar satu wilayah.
Sebagai konsumen, Anda tidak perlu lagi harus pergi ke counter untuk pengisian pulsa Handphone dengan harga mahal. Pulsa yang Anda dapatkan dari StudioPulsa adalah harga distributor.
Anda juga dapat menjadi Dealer dengan mempunyai downline yang tak terbatas dengan proses yang mudah.
Untuk itu StudioPulsa menawarkan suatu usaha penjualan voucher yang berbeda dan mudah dipahami semua kalangan para profesional.Anda tidak harus memiliki counter yang besar, bahkan Anda tidak memiliki counter pun bisa berjualan voucher. Anda bisa menjual kepada teman kantor, kerabat, saudara, juga dipake ngisi handphone sendiri.

APA KEUNGGULAN StudioPulsa ? :

Jelas kami memberikan anda harga termurah ( bisa dibandingkan)
Transaksi yang sangat cepat
Deposit tdk dibatasi, anda yang menentukan sendiri saldo anda ( unlimited dan tidak kuatir hangus)
Gratis biaya pendaftaran/ registrasi ( tanpa biaya apapun)
Gratis biaya transaksi ( tidak ada potongan saldo karna transaksi)
Bonusnya pasti dan dikirim tiap minggu
Transaksi lintas nasional dan tdk perlu repot pilih harga alternatif
Bisa digrosirkan lagi dengan sistem Multi Level ( bisa didownlinekan)
Anda bebas menentukan sendiri harga jual grosir Anda
Selisih harga tiap voucher untuk tiap downline bisa berbeda-beda, tergantung harga pasar di daerah anda.
Satu chip/ satu kartu bisa digunakan untuk transaksi semua jenis voucher dan operator
BAGAIMANA STRATEGI PEMASARAN ANDA ?
Bayangkan misalkan Anda memiliki hanya 10 downline saja dan masing-masing downline Anda punya 10 downline lagi yg aktif, sehingga total downline dalam jaringan Anda adalah 110 orang. Dan masing-masing dari mereka melakukan 20 transaksi per hari. Dalam satu hari jaringan yang sudah Anda bentuk akan melakukan 2200 transaksi/ hari. StudioPulsa: Bila tiap transaksi anda mendapat keuntungan sebesar 100 rupiah saja, maka dalam satu hari Anda mendapatkan keuntungan 2200 x 100 rupiah = 220.000 rupiah. Dan dalam satu bulan Anda mendapatkan keuntungan Rp 220.000 x 30 hari = Rp 6.600.000 ( angka diatas sangat realistis dan bukan rekayasa. percayalah hal ini akan terjadi pada anda jikalau anda berusaha dengan keras dan anda bisa menerima lebih dari angka tersebut.) ANDA HARUS YAKIN DAN SABAR, KATA ORANG BIJAK: " Harapan dan kesuksesan anda akan hilang begitu saja jika anda tidak yakin dan tidak pernah mencoba)

JADI....TUNGGU APALAGI, PASTIKAN ANDA TERDAFTAR DAN DAPATKAN MANFAATNYA ! !

Operator Kode Nama Voucher CB MD D SD R
SIMPATI S5 SIMPATI ELEKTRIK 5000 6400 6500 6600 6700 6800
SP10 SIMPATI ELEKTRIK 10000 10950 11050 11150 11250 11350
S10 SIMPATI ELEKTRIK 10000 11450 11550 11650 11750 11850
SP20 SIMPATI ELEKTRIK 20000 19800 19900 20000 20100 20200
S20 SIMPATI ELEKTRIK 20000 20150 20250 20350 20450 20550
S50 SIMPATI ELEKTRIK 50000 49700 49800 49900 50000 50100
S100 SIMPATI ELEKTRIK 100000 97750 97850 97950 98050 98150
S150 SIMPATI ELEKTRIK 150000 143550 143650 143750 143850 143950
SIMPATI ALT. SA5 SIMPATI ALT ELEKTRIK 5000 6650 6750 6850 6950 7050
SA10 SIMPATI ALT ELEKTRIK 10000 11800 11900 12000 12100 12200
SA20 SIMPATI ALT ELEKTRIK 20000 20350 20450 20550 20650 20750
SA50 SIMPATI ALT ELEKTRIK 50000 49900 50000 50100 50200 50300
SIM REG JATIM SJ5 SIM REG.JATIM 5000 6400 6500 6600 6700 6800
SJ10 SIM REG.JATIM 10000 11500 11600 11700 11800 11900
SJ20 SIM REG. JATIM 20000 20250 20350 20450 20550 20650
SJ50 SIM REG JATIM 50000 49600 49700 49800 49900 50000
AS AS5 AS ELEKTRIK 5000 6400 6500 6600 6700 6800
AS10 AS ELEKTRIK 10000 11650 11750 11850 11950 12050
AS15 AS ELEKTRIK 15000 17700 17800 17900 18000 18100
AS25 AS ELEKTRIK 25000 28300 28400 28500 28600 28700
AS50 AS ELEKTRIK 50000 54800 54900 55000 55100 55200
AS100 AS ELEKTRIK 100000 107525 107625 107725 107825 107925
AS ALTERNATIVE ASN5 AS ELEKTRIK 5000 6800 6900 7000 7100 7200
ASN10 AS ELEKTRIK 10000 11850 11950 12050 12150 12250
ASN15 AS ELEKTRIK 15000 17850 17950 18050 18150 18250
ASN25 AS ELEKTRIK 25000 28550 28650 28750 28850 28950
ASN50 AS ELEKTRIK 50000 55550 55650 55750 55850 55950
AS REGIONAL ASG5 AS REG. BALINUSRA 5000 6400 6500 6600 6700 6800
ASC5 AS REG. JABOTABEK 5000 6550 6650 6750 6850 6950
ASI5 AS REG. SUMALIRJA 5000 6600 6700 6800 6900 7000
ASD5 AS REG. JABAR 5000 6600 6700 6800 6900 7000
ASH5 AS REG. KALIMANTAN 5000 7300 7400 7500 7600 7700
ASE5 AS REG. JATENG& JOGJA 5000 7300 7400 7500 7600 7700
ASB5 AS REG. SUMBAGSEL 5000 7300 7400 7500 7600 7700
ASI10 AS REG. SUMALIRJA 10000 11800 11900 12000 12100 12200
ASD10 AS REG. JABAR 10000 11900 12000 12100 12200 12300
ASG10 AS REG. BALINUSRA 10000 12150 12250 12350 12450 12550
ASC10 AS REG. JABOTABEK 10000 12300 12400 12500 12600 12700
ASB10 AS REG.SUMBASEL 10000 12800 12900 13000 13100 13200
ASH10 AS REG. KALIMANTAN 10000 12800 12900 13000 13100 13200
ASA10 AS REG. SUMBAGUT 10000 12800 12900 13000 13100 13200
ASE10 AS REG. JATENG& JOGJA 1000 12800 12900 13000 13100 13200
AS REGIONAL JATIM AJ5 AS REG.JATIM 5000 6300 6400 6500 6600 6700
AJ10 AS REG.JATIM 10000 11500 11600 11700 11800 11900
AJ25 AS REG.JATIM 25000 28250 28350 28450 28550 28650
SIM REGIONAL SIMC10 SIM REG. JABOTABEK 10000 11300 11400 11500 11600 11700
SIMF10 SIM REG. JATIM 10000 11500 11600 11700 11800 11900
SIMI10 SIM REG. SUMALIRJA 10000 11550 11650 11750 11850 11950
SIMD10 SIM REG. JABAR 10000 12050 12150 12250 12350 12450
SIMG10 SIM REG. BALINUSRA 10000 12150 12250 12350 12450 12550
SIMA10 SIM REG. SUMBAGUT 10000 12200 12300 12400 12500 12600
SIMB10 SIM REG. SUMBAGSEL 10000 12200 12300 12400 12500 12600
SIME10 SIM REG. JATENG& JOGJA 12200 12300 12400 12500 12600
SIMH10 SIM REG. KALIMANTAN 10000 12200 12300 12400 12500 12600
IM3 IS5 IM3 ELEKTRIK 5000 SMS 5550 5650 5750 5850 5950
I5 IM3 ELEKTRIK 5000 5550 5650 5750 5850 5950
IS8 IM3 ELEKTRIK 8000 SMS 8250 8350 8450 8550 8650
I10 IM3 ELEKTRIK 10000 10300 10400 10500 10600 10700
IS15 IM3 ELEKTRIK 15000 SMS 14750 14850 14950 15050 15150
I20 IM3 ELEKTRIK 20000 19450 19550 19650 19750 19850
I25 IM3 ELEKTRIK 25000 24050 24150 24250 24350 24450
I50 IM3 ELEKTRIK 50000 46700 46800 46900 47000 47100
I100 IM3 ELEKTRIK 100000 92450 92550 92650 92750 92850
IM3 ALTERNATIVE ISA5 IM3 ALT ELEKTRIK 5000 SMS 5800 5900 6000 6100 6200
IA5 IM3 ALT ELEKTRIK 5000 5800 5900 6000 6100 6200
ISA8 IM3 ALT ELEKTRIK 8000 SMS 8600 8700 8800 8900 9000
IA10 IM3 ALT ELEKTRIK 10000 10650 10750 10850 10950 11050
ISA15 IM3 ALT ELEKTRIK 15000 SMS 15350 15450 15550 15650 15750
IA25 IM3 ALT ELEKTRIK 25000 24575 24675 24775 24875 24975
IA50 IM3 ALT ELEKTRIK 50000 47150 47250 47350 47450 47550
IA100 IM3 ALT ELEKTRIK 100000 93050 93150 93250 93350 93450
MENTARI M5 MENTARI ELEKTRIK 5000 5550 5650 5750 5850 5950
M10 MENTARI ELEKTRIK 10000 10300 10400 10500 10600 10700
M20 MENTARI ELEKTRIK 20000 19400 19500 19600 19700 19800
M25 MENTARI ELEKTRIK 25000 24150 24250 24350 24450 24550
M30 MENTARI ELEKTRIK 30000 28350 28450 28550 28650 28750
M40 MENTARI ELEKTRIK 40000 37500 37600 37700 37800 37900
M50 MENTARI ELEKTRIK 50000 46650 46750 46850 46950 47050
M75 MENTARI ELEKTRIK 75000 69550 69650 69750 69850 69950
M100 MENTARI ELEKTRIK 100000 92550 92650 92750 92850 92950
M150 MENTARI ELEKTRIK 150000 141750 141850 141950 142050 142150
MENTARI ALT MA5 MENTARI ALT ELEKTRIK 5000 5800 5900 6000 6100 6200
MA10 MENTARI ALT ELEKTRIK 10000 10650 10750 10850 10950 11050
MA20 MENTARI ALT ELEKTRIK 20000 19825 19925 20025 20125 20225
MA25 MENTARI ALT ELEKTRIK 25000 24575 24675 24775 24875 24975
MA30 MENTARI ALT ELEKTRIK 30000 28675 28775 28875 28975 29075
MA40 MENTARI ALT ELEKTRIK 40000 37850 37950 38050 38150 38250
MA50 MENTARI ALT ELEKTRIK 50000 47150 47250 47350 47450 47550
MA75 MENTARI ALT ELEKTRIK 75000 70075 70175 70275 70375 70475
MA100 MENTARI ALT ELEKTRIK 100000 93050 93150 93250 93350 93450
STARONE O10 STARONE ELEKTRIK 10000 10150 10250 10350 10450 10550
O20 STARONE ELEKTRIK 20000 19700 19800 19900 20000 20100
O50 STARONE ELEKTRIK 50000 48650 48750 48850 48950 49050
O100 STARONE ELEKTRIK 100000 94550 94650 94750 94850 94950
FLEXI F10 FLEXI ELEKTRIK 10000 9975 10075 10175 10275 10375
F20 FLEXI ELEKTRIK 20000 19450 19550 19650 19750 19850
F50 FLEXI ELEKTRIK 50000 47200 47300 47400 47500 47600
F100 FLEXI ELEKTRIK 100000 94450 94550 94650 94750 94850
F150 FLEXI ELEKTRIK 150000 141050 141150 141250 141350 141450
F250 FLEXI ELEKTRIK 250000 235800 235900 236000 236100 236200
ESIA E1 ESIA ELEKTRIK 1000 1350 1450 1550 1650 1750
E2 ESIA ELEKTRIK 2000 2350 2450 2550 2650 2750
E3 ESIA ELEKTRIK 3000 3450 3550 3650 3750 3850
E4 ESIA ELEKTRIK 4000 4450 4550 4650 4750 4850
E5 ESIA ELEKTRIK 5000 5450 5550 5650 5750 5850
E9 ESIA ELEKTRIK 9000 9450 9550 9650 9750 9850
E10 ESIA ELEKTRIK 10000 10450 10550 10650 10750 10850
E15 ESIA ELEKTRIK 15000 15475 15575 15675 15775 15875
E20 ESIA ELEKTRIK 20000 20250 20350 20450 20550 20650
E25 ESIA ELEKTRIK 25000 24150 24250 24350 24450 24550
E50 ESIA ELEKTRIK 50000 48750 48850 48950 49050 49150
E100 ESIA ELEKTRIK 100000 94250 94350 94450 94550 94650
E150 ESIA ELEKTRIK 150000 142050 142150 142250 142350 142450
E250 ESIA ELEKTRIK 250000 235050 235150 235250 235350 235450
XLBEBAS BR5 REGULER ELEKTRIK 5000 4950 5050 5150 5250 5350
BR10 REGULER ELEKTRIK 10000 9950 10050 10150 10250 10350
BR15 REGULER ELEKTRIK 15000 14850 14950 15050 15150 15250
BR25 REGULER ELEKTRIK 25000 24500 24600 24700 24800 24900
BR35 REGULER ELEKTRIK 35000 34450 34550 34650 34750 34850
BR50 REGULER ELEKTRIK 50000 48800 48900 49000 49100 49200
BR75 REGULER ELEKTRIK 75000 73850 73950 74050 74150 74250
BR100 REGULER ELEKTRIK 100000 97700 97800 97900 98000 98100
BR150 REGULER ELEKTRIK 150000 145550 145650 145750 145850 145950
XLBEBAS XTRA BX5 EXTRA BEBAS 5000 4950 5050 5150 5250 5350
BX10 EXTRA BEBAS 10000 9950 10050 10150 10250 10350
BX15 EXTRA BEBAS 15000 14850 14950 15050 15150 15250
BX25 EXTRA BEBAS 25000 24450 24550 24650 24750 24850
BX35 EXTRA BEBAS 35000 34050 34150 34250 34350 34450
BX50 EXTRA BEBAS 50000 48800 48900 49000 49100 49200
BX100 EXTRA BEBAS 100000 97700 97800 97900 98000 98100
XLJEMPOL J5 JEMPOL ELEKTRIK 5000 4950 5050 5150 5250 5350
J10 JEMPOL ELEKTRIK 10000 9950 10050 10150 10250 10350
J15 JEMPOL ELEKTRIK 15000 14850 14950 15050 15150 15250
J25 JEMPOL ELEKTRIK 25000 24450 24550 24650 24750 24850
J35 JEMPOL ELEKTRIK 35000 34050 34150 34250 34350 34450
J50 JEMPOL ELEKTRIK 50000 48800 48900 49000 49100 49200
J75 JEMPOL ELEKTRIK 75000 73850 73950 74050 74150 74250
J100 JEMPOL ELEKTRIK 100000 97700 97800 97900 98000 98100
THREE T1 THREE 3 MAU? ? ? 1000 1375 1475 1575 1675 1775
T2 THREE 3 MAU? ? ? 2000 2375 2475 2575 2675 2775
T3 THREE 3 MAU? ? ? 3000 3275 3375 3475 3575 3675
T4 THREE 3 MAU? ? ? 4000 4275 4375 4475 4575 4675
T5 THREE 3 MAU? ? ? 5000 5225 5325 5425 5525 5625
T9 THREE 3 MAU? ? ? 9000 9175 9275 9375 9475 9575
T10 THREE 3 MAU? ? ? 10000 10075 10175 10275 10375 10475
T20 THREE 3 MAU? ? ? 20000 19675 19775 19875 19975 20075
T25 THREE 3 MAU? ? ? 25000 24625 24725 24825 24925 25025
T30 THREE 3 MAU? ? ? 30000 29425 29525 29625 29725 29825
T50 THREE 3 MAU? ? ? 50000 48925 49025 49125 49225 49325
T100 THREE 3 MAU? ? ? 100000 96925 97025 97125 97225 97325
SMART BISTEL YF20 SMART ELEKTRIK 20000 19400 19500 19600 19700 19800
YF50 SMART ELEKTRIK 50000 47250 47350 47450 47550 47650
YF100 SMART ELEKTRIK 100000 93750 93850 93950 94050 94150
FREN R10 FREN ELEKTRIK 10000 9850 9950 10050 10150 10250
R25 FREN ELEKTRIK 25000 24200 24300 24400 24500 24600
R50 FREN ELEKTRIK 50000 48000 48100 48200 48300 48400
R100 FREN ELEKTRIK 100000 96300 96400 96500 96600 96700
R150 FREN ELEKTRIK 150000 144750 144850 144950 145050 145150

Cara Pendaftaran
Ketentuan Umum
- Memiliki SIM Card GSM yang masih aktif dianjurkan menggunakan XL, AS dan IM3 untuk proses lebih cepat dan biaya SMS murah
- Membayarkan Deposit awal sesuai ketentuan.

CoBrand ( CB) :
- Biaya Registrasi 100.000 + Deposit Awal 50.000 = 150.000 Master Dealer ( MD) :
- Biaya Registrasi 50.000 + Deposit Awal 50.000 = 100.000
Dealer ( D) :
- Biaya Registrasi 25.000 + Deposit Awal 50.000 = 75.000
Sub Dealer ( SD) :
- Biaya Registrasi GRATIS + Deposit Awal 50.000 = 50.000
Retailer [ R] :
- Biaya Registrasi GRATIS + Deposit Awal 25.000 = 25.000

Pendaftaran Via SMS

Ketik :
DAFTAR.STUDIO.NOHP.NAMA.KOTA.LEVEL.BANK
Contoh :
DAFTAR.STUDIO.0812626x.BUDI.SBY.CB.BCA

Kirim ke 0819236899

Anda akan mendapatkan SMS Reply dari server berupa no tiket, jumlah yang harus ditransfer serta nomer rekening tujuan Jangan lupa untuk menyertakan nomer tiket di 3 digit belakang transfer anda

Konfirmasi Pendaftaran :

Setelah melakukan transfer sesuai SMS Reply dari Server kami, segera lakukan konfirmasi transfer anda

Ketik :
CONF.MASTER.NOHP.NAMA.KOTA.LEVEL.JMLTRANSFER.BANK
Contoh :
CONF.MASTER.0812626x.BUDI.SBY.CB.100123.BCA

- kirim ke 0819236899

Setelah kami cek, nomer anda akan segera kami registrasi
- Anda akan menerima SMS bahwa anda sukses teregistrasi
- Anda akan mendapatkan deposit, PIN dan Password anda

PETUNJUK MANUAL AGEN StudioPulsa
Setiap instruksi/ transaksi kirim ke no.SMS CENTER
XL ( EXCELCOMINDO) : 0817.520.5333, 0817.520.4333
AS ( TELKOMSEL) : 0852.300000.29, 0852.300000.39, 0852.3005.0502
IM3 ( INDOSAT) : 0857.300000.31, 0857.300000.32

1. CARA DAFTARKAN DOWNLINE: :
Ketik : DAFTAR.NOHP.NAMA.KOTA.UPHARGA.PIN
Contoh: DAFTAR.0812626xxx.NANAKI.SBY.50.1234
Keterangan: Setiap mitra StudioPulsa yg sudah terdaftar bisa mendaftarkan downline baru dalam dengan jumlah tak terbatas, dan mendapatkan keuntungan dari mark up harga yang bisa ditentukan sendiri sebesar Rp 50.
2. CARA DEPOSIT UNTUK MENGISI SALDO :
Ketik : DEP.BANK.NOMINAL.PIN
Contoh: DEP.BCA.500000.1234

Keterangan: Untuk memudahkan dalam pengecekan di rekening dan server, maka setiap agent yang akan melakukan deposit, DIHARUSKAN untuk mengambil no.Ticket terlebih dahulu dengan cara kirim sms terlebih dahulu ke sms centre seperti contoh diatas.
Setelah mendapatkan nomer ticket / replay dari sms centre : Yth : NANAKI, ( MA2626) no.ticket.026, silakan transfer ke rekening BCA 363 140 1382 a/ n Viurka Ambowo.SE sejumlah Rp.500.093. , maka DIHARUSKAN agent tersebut tranfer sejumlah sesuai balasan dari server guna pencocokan dengan data di server.
Apabila transfer tidak sesuai dengan nomer tikcket, akan menyulitkan bagian deposit untuk menvalidasi, yang mengakibatkan proses validasi terhambat.
Setelah transfer, diharapkan menginfo kan ke sms centre dengan format : info mohon diproses transfer agent nanaki sejumlah sudah transfer sejumlah 500.093 terima kasih.
3. TRANSAKSI ISI HP :
Ketik : KODEVOUCHER.NOHP.PIN
Contoh : S20.0812345xxx.1234

4. MULTI TRANSAKSI ISI HP :
Ketik : MULTI.KODEVOUCHER1.NOHP1.KODEVOUCHER2.NOHP2.PIN
Contoh : MULTI.S20.0812626xxx.M10.081551xxx.F10.021710xxx26.1234

5. INFO DAN KOMPLAIN :
Ketik : INFO.INFOKOMPLAIN
Contoh:
INFO.deposit kami id MA2626 sejumlah 500093 via bca, mohon di proses.

6. KIRIM SALDO KE DOWNLINE :
Ketik : KIRIM.AGENID.NOMINAL.PIN
Contoh : KIRIM.MA2626.200000.1234

7. UP HARGA DOWNLINE :
Ketik : UP.AGENIDdownline.UPHARGA.PIN
Contoh : UP.MA2626.75.1234

8. CEK SALDO :
Ketik : SAL.PIN
Contoh : SAL.1234

9. CEK STATUS TRANSAKSI :
Ketik : CEK.NOHP.PIN
Contoh : CEK.0812626xxx.1234

10. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI :
Ketik : LAP.HHBBTT.PIN / LAP.1.PIN
Contoh : lap.121207.1234 ( mengetahui transaksi per tanggal )
Contoh : lap.1.1234 ( mengetahui transaksi hari kemarin )

11. CEK HARGA :
Ketik : HARGA.JNSVOC.PIN
Contoh : CH.SIMPATI.1234

12. BLOKIR DOWNLINE :
Ketik : BLOK.IDDOWNLINE.PIN
Contoh : BLOK.MA2609.1234

13. MENDAFTARKAN TRANSAKSI VIA YAHOO MESENGGER :
Ketik : YM.IDYM.PIN
Contoh : Ym.nanakiqu@ yahoo.com.1234

14. MEMBUKA BLOKIR DOWNLINE :
Ketik : UNBLOK.IDDOWNLINE.PIN
Contoh : Unblok.MA2626.1234

15. CEK VOUCHER KOSONG :
Ketik : KOSONG.KODEVOC.PIN
Contoh : kosong.s20.1234

16. TAMBAHHP PARALEL :
Ketik : TAMBAHHP.NOHPBARU.PIN
Contoh : tambahhp.0812626xxx.1234 ( format ditulis dari Hp lama)

17. HAPUSHP PARALEL:
Ketik : HAPUSHP.NOHPBARU.PIN
Contoh : hapushp.0812626xxx.1234 ( format ditulis ddari Hp lama)

18. FORMAT GANTI PASSWORD :
Ketik : GPAS.PASSLAMA.PASSBARU.PIN
Contoh : gpas.12345.67894

19. FORMATGANTI PIN :
Ketik : GPIN.PINBARU.PASS
Contoh : gpin.5678.12345

20. GANTIHP BARU :
Ketik : GANTIHP.NOHPLAMAMASTER.AGENID.PASSWORD.PIN
Contoh : gantihp.0812626xxx.MA2609.12345.1234

21. GANTIHP2 :
Ketik : GANTIHP.NOHPLAMAPARALEL.AGENID.PASSWORD.PIN
Contoh : gantihp.0812626xxx.MA2609.12345.1234

No Rekening

BCA :
363 140 1382
a/ n Viurka Ambowo.SE

326 141 53622
a/ n Gita Supriasih

MANDIRI :
141 000 550 5847
a/ n Viurka Ambowo.SE

109 000 644 7361
a/ n Gita Supriasih

BNI :
0136 933 931
a/ n Viurka Ambowo.SE


  • Saya kenal dengan perusahaan ini dan ingin memberikan tinjauan.


Anda mendapat [3] permintaan baru.
Ke Menu Anggota

Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan
© 2024 Indotrade.co.id. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.