Selamat Datang di Indotrade.co.id
Masuk | Daftar
Anggota Prioritas Prioritas Indotrade Tahun ke-13
ASAKA PRIMA.CV | DUTA MEDIA GROUP
ASAKA PRIMA.CV | DUTA MEDIA GROUP
http://indotrade.co.id/dakbkkbn/
ASAKA PRIMA.CV | DUTA MEDIA GROUP
Informasi Kontak
Nama:
Tn. Redis Manik,SE [Direktur/CEO/Manajer Umum]
E-mail:
Situs Web:
Pesan Instan:
Windows Live: asakaprima@windowslive.com asakaprima@windowslive.com
Google Talk:  asakaprima@gmail.com  asakaprima@gmail.com
Y!: dutamedia89@.co.id 
Nomor Telpon:
Nomor telpon Tn. Redis Manik,SE di Tangerang
Nomor Ponsel:
Nomor ponsel Tn. Redis Manik,SE di Tangerang
Nomor Faks:
Nomor faks Tn. Redis Manik,SE di Tangerang
Alamat:
Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh
Tangerang 15000, Banten
Indonesia
Rata-rata Tinjauan Pemakai

Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini

Menulis tinjauan

Katalog Produk

RAB ALAT PERAGA SD DAK 2011[3 Nov. 2011, 6:13:13]
HargaNego
Jumlah Pesanan:
Cara PembayaranTunai
Kemas & Pengirimanpacking

Keterangan

DAFTAR HARGA ALAT PERAGA PENDIDIKAN SD TAHUN 2011
ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP
NO. NAMA ALAT JUMLAH " HARGA SATUAN
( Rp. ) " " JUMLAH HARGA
( Rp. ) "
I. ALAT PERAGA MATEMATIKA PEMULA ( DASAR)
1 Mata Rantai 1 Set 40.000 40.000
2 Manik dan Pola 1 Set 40.000 40.000
3 Kubus Berkait 1 Set 55.000 55.000
4 Bangun Datar dan Bingkainya 1 Set 110.000 110.000
5 Macam - macam Bangun Datar 1 Set 110.000 110.000
6 Bangun 3 Dimensi 1 Set 145.000 145.000
7 Muka Jam / Jam Analog 1 Set 125.000 125.000
8 Jam Digital 1 Set 125.000 125.000
9 Blok Logika 1 Set 125.000 125.000
10 Mistar dan Jangka 1 Set 215.000 215.000
11 Tabel Penjumlahan 1 Pcs 200.000 200.000
12 Tabel Perkalian 1 Pcs 200.000 200.000
13 Kartu Bilangan 1 s.d. 10 1 Set 215.000 215.000
14 Kartu Bilangan 11 s.d. 20 1 Set 215.000 215.000
15 Kartu Operasi Bilangan 1 Set 215.000 215.000
16 Kartu Gambar 1 Set 215.000 215.000
17 Papan Peraga ( Bonus 1 buah Untuk Setiap 2 Set Mapel) 1 Buah/ 2 set Mapel 0 0
18 Permainan Tali Lilitan 1 Set 305.000 305.000
19 Papan Pecahan 1 Set 175.000 175.000
20 Kotak Alat 1 Buah 210.000 210.000
21 Lantai Permainan Elektronik ( Bonus 1 buah Untuk Setiap 2 Set Mapel) 1 Buah/ 2 set Mapel 0 0
22 Buku Petunjuk Penggunaan 1 Eksemplar 60.000 60.000
3.100.000 3.100.000
II. ALAT PERAGA MATEMATIKA ( PERMAINAN)
Permainan Bangun Ruang :
1 Bangun Ruang Transparan 1 Set 300.000 300.000
2 Jaring - Jaring Bangun Ruang 1 Set 300.000 300.000
3 Bangun Kerangka 1 Set 100.000 100.000
Permainan Pecahan : 0
4 Pecahan Persegi 1 Set 100.000 100.000
5 Pecahan Lingkaran 1 Set 100.000 100.000
6 Model Statistik 1 Set 200.000 200.000
7 Blok Logika 1 Set 150.000 150.000
Menghitung Masa : 0
8 Timbangan Wadah 1 Set 150.000 150.000
9 Timbangan Lengan 1 Set 150.000 150.000
0
10 Membuat Koordinat 1 Set 180.000 180.000
Menghitung Jarak dan Waktu : 0
11 Model Jam 1 Set 120.000 120.000
12 Stop Watch 1 Buah 150.000 150.000
13 Meteran Gulung 1 Buah 50.000 50.000
14 Buku Petunjuk 5 Eksemplar 10.000 50.000
15 Tempat Penyimpanan 1 Buah 100.000 100.000
2.200.000
KIT DIAGRAM PRESENTASE/ PECAHAN/ DESIMAL
1 Diagram Batang Persentase/ Pecahan/ Desimal 1 Set 250.000 250.000
2 Diagram Lingkaran Persentase/ Pecahan/ Desimal 1 Set 250.000 250.000
3 Diagram Bujur Sangkar Persentase/ Pecahan/ Desimal 1 Set 250.000 250.000
4 Buku Panduan Pembelajaran Diagram Presentase, Pecahan dan Desimal 1 Eksemplar 50.000 50.000
800.000 800.000
III. ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM ( IPA) / SAINS
1 Penumpu Cermin Datar 2 Buah 7.000 14.000
2 Penjepit Selang 4 Buah 4.500 18.000
3 Dinamo Motor 1 Buah 110.000 110.000
4 Bola Lampu 2 Buah 2.500 5.000
5 Tali pada Roda 1 Roll 3.500 3.500
6 Spiral Pin 20 Buah 7.000 140.000
7 Kabel Penghubung Pendek 7 Buah 2.500 17.500
8 Kabel Penghubung Panjang 7 Buah 2.500 17.500
9 Katrol Ø 7 Cm 1 Buah 23.000 23.000
10 Katrol Ø 3, 5 Cm 1 Buah 23.000 23.000
11 Dudukan Poros 2 Buah 18.000 36.000
12 Jepit Buaya Merah 1 Set 9.000 9.000
13 Jepit Buaya Hitam 1 Set 9.000 9.000
14 Katrol Ganda 1 Buah 22.000 22.000
15 Katrol Tunggal 1 Buah 13.500 13.500
16 Tempat Baterai 1 Buah 33.000 33.000
17 Pipa Plastik 1 Buah 7.000 7.000
18 Cincin Tiga Kaki 1 Buah 9.000 9.000
19 Saklar Tekan On / Off 1 Buah 22.500 22.500
20 Meter Listrik 1 Buah 16.000 16.000
21 Penumpu Bentuk A 2 Set 8.000 16.000
22 Jepit Penumpu 2 Buah 9.000 18.000
23 Dudukan Lilin 1 Buah 11.000 11.000
24 Layar 1 Buah 33.000 33.000
25 Dudukan Layar 1 Buah 11.000 11.000
26 Dudukan Lampu 2 Buah 17.000 34.000
27 Penumpu Papan Serbaguna 4 Buah 6.000 24.000
28 Filter Warna Merah 1 Buah 13.000 13.000
29 Filter Warna Hijau 1 Buah 13.000 13.000
30 Filter Warna Biru 1 Buah 13.000 13.000
31 Filter Warna Kuning 1 Buah 13.000 13.000
32 Lempeng Cermin Datar 1 Buah 23.000 23.000
33 Tabung Reaksi 1 Buah 5.000 5.000
34 Penjepit Tabung 1 Buah 5.000 5.000
35 Siring Besar 1 Buah 5.000 5.000
36 Siring Kecil 2 Buah 5.000 10.000
37 Kaca Pembesar 1 Buah 45.000 45.000
38 Pipa Aluminium + 14 cm, Ø 8 mm 2 Buah 31.000 62.000
39 Pipa Aluminium + 12 cm, Ø 8 mm 1 Buah 31.000 31.000
40 Pipa Aluminium + 7 cm, Ø 8 mm 1 Buah 31.000 31.000
41 Papan Serbaguna 1 Buah 45.000 45.000
42 Lembar Plastik Warna 1 Buah 13.500 13.500
43 Lembar Karet 1 Buah 33.000 33.000
44 Balon 1 Buah 2.500 2.500
45 Cermin Cekung Besar 1 Buah 13.000 13.000
46 Prisma Siku - siku 1 Buah 11.000 11.000
47 Thermometer 1 Buah 34.000 34.000
48 Lilin / Plastisin 1 Buah 2.500 2.500
49 Tabung Kapsul 1 Buah 22.500 22.500
50 Tutup Senter 1 Celah 1 Buah 13.000 13.000
51 Tabung Kaleidoskop 1 Buah 11.500 11.500
52 Tabung Penyambung Kaleidoskop 1 Buah 11.500 11.500
53 Tabung Obyek Kaleidoskop 1 Buah 11.500 11.500
54 Penutup Tabung Kaleidoskop 1 Buah 7.000 7.000
55 Cermin Kaleidoskop 3 Buah 22.000 66.000
56 Lembar Lingkaran + Ø 3, 7 cm Plastik Solid Hitam 1 Buah 7.000 7.000
57 Lembar Lingkaran + Ø 3, 7 cm Plastik Bening Kuning 1 Buah 7.000 7.000
58 Lembar Lingkaran + Ø 3, 7 cm Plastik Bening Merah 1 Buah 7.000 7.000
59 Manik - manik 1 Set 5.000 5.000
60 Mangkok Neraca 1 Buah 5.000 5.000
61 Tuas / Neraca dengan penyeimbang 1 Buah 5.000 5.000
62 Jepit Tuas / Dudukan Neraca 1 Buah 5.000 5.000
63 Penggantung Mangkok Neraca 1 Buah 2.500 2.500
64 Bak Plastik 1 Buah 13.500 13.500
65 Cakram 2 Warna Ø 5 cm 1 Buah 3.500 3.500
66 Cakram 2 Warna Ø 3 cm 1 Buah 3.500 3.500
67 Cakram 6 Warna Ø 5 cm 1 Buah 3.500 3.500
68 Cakram 6 Warna Ø 3 cm 1 Buah 3.500 3.500
69 Cakram 2 Warna ( Elektrik) 1 Buah 3.500 3.500
70 Cakram 6 Warna ( Elektrik) 1 Buah 3.500 3.500
71 Pemukul 1 Buah 11.500 11.500
72 Baling - baling 1 Buah 16.000 16.000
73 Batang Bayang - Bayang I 1 Buah 7.000 7.000
74 Batang Bayang - Bayang II 1 Buah 7.000 7.000
75 Papan Skala 1 Buah 13.500 13.500
76 Garpu Tala 1 Buah 5.000 5.000
77 Corong Plastik 2 Buah 7.000 14.000
78 Selang Plastik 1 Gulung 22.500 22.500
79 Booser / Speaker 1 Buah 13.000 13.000
80 Penggaris 1 Buah 22.000 22.000
81 Busur Derajat 1 Buah 11.000 11.000
82 Tali / Karet 1 Buah 2.500 2.500
83 Resistor / Hambatan Tetap 100 & 1 Buah 5.000 5.000
84 Resistor / Hambatan Tetap 200 & 1 Buah 5.000 5.000
85 Lempeng Kuningan 1 Buah 5.000 5.000
86 Lempeng Tembaga 1 Buah 5.000 5.000
87 Lempeng Seng 1 Buah 2.500 2.500
88 Lempeng Plastik 1 Buah 2.500 2.500
89 Lempeng Aluminium 1 Buah 3.500 3.500
90 Lempeng Kayu 1 Buah 3.500 3.500
91 Lempeng Karet 1 Buah 3.500 3.500
92 Lempeng Karton 1 Buah 1.500 1.500
93 Neraca Pegas 1 Buah 13.500 13.500
94 Periskop 2 Buah 7.000 14.000
95 Cermin Periskop 2 Buah 4.500 9.000
96 Stop Watch Digital 1 Buah 112.000 112.000
97 Beban Pemberat ( Bandul) 4 Buah 9.000 36.000
98 Karet 3 Buah 2.500 7.500
99 Pengait Cermin 1 Buah 2.500 2.500
100 Lilin Sumbu 1 Buah 2.500 2.500
101 Kotak Peralatan Kecil 4 Buah 22.000 88.000
102 Kawat Tembaga 1 Roll 13.000 13.000
103 Lampu Senter 1 Buah 33.000 33.000
104 Baterai 4 Buah 5.000 20.000
105 Klip Kertas 5 Buah 1.000 5.000
106 Sterofoam 1 Buah 2.000 2.000
107 Magnet Batang 1 Pasang 11.000 11.000
108 Plat Bentuk L 2 Buah 3.000 6.000
109 Plat Bulat 1 Buah 6.000 6.000
110 Katrol Ø 2 cm 1 Buah 8.000 8.000
111 Lampu LED 1 Buah 11.000 11.000
112 Gelas Ukur 100 ml 1 Buah 44.000 44.000
113 Kotak Persegi Panjang 1 Buah 33.000 33.000
114 Double Tip 1 Buah 22.000 22.000
115 Serbuk / Pasir Besi 25 Gram 800 20.000
116 Amplas 1 Lembar 4.000 4.000
117 Kompas 1 Buah 44 .000 44.000
118 Snar Gitar 1 Buah 8.000 8.000
119 Ring Plastik 1 Buah 4.000 4.000
120 Kertas Saring 1 Buah 8.000 8.000
121 Penyelam dan Pelampung 1 Set 11.000 11.000
122 Ring Poros Bulat 1 Buah 4.000 4.000
123 Karton Bercelah 1 Buah 4.000 4.000
124 Kawat Melingkar 1 Buah 13.000 13.000
125 Bola Sterofoam 1 Buah 2.000 2.000
126 Solar Sel 1 Buah 22.000 22.000
127 Dudukan Wadah 1 Set 67.000 67.000
128 Kotak Alat 1 Buah 120.000 120.000
129 Buku Manual 1 Eksemplar 15.000 15.000
130 Buku Panduan Pembelajaran IPA 1 Eksemplar 33.000 33.000
2.400.000
ALAT PERAGA IPBA
1 Model Planetarium 1 set 550.000 550.000
2 Model Peta langit 1 set 120.000 120.000
3 Model Tata Surya 1 set 120.000 120.000
4 Landasan 1 Buah 100.000 100.000
5 Buku Petunjuk 1 Eksemplar 30.000 30.000
6 Dudukan Alat 1 Buah 50.000 50.000
7 Kotak Alat 1 Buah 50.000 50.000
8 Buku Panduan Pembelajaran IPA 1 Eksemplar 30.000 30.000
1.050.000
ALAT PERAGA SIMULASI FASE BULAN
1 Alat Peraga Simulasi Fase Bulan 3 Buah 150.000 450.000
2 Poster Fase Penampakan Bulan 1 Buah 71.000 71.000
3 Poster Gerhana Matahari 1 Buah 71.000 71.000
4 Poster Gerhana Bulan 1 Buah 71.000 71.000
5 Buku Panduan Pembelajaran IPA 1 Eksemplar 37.000 37.000
700.000
IV. KIT IPS, GEJALA ALAM DAN BENTANG ALAM
MEMAHAMI KIT GEJALA ALAM
1 Model Gunung Berapi 1 Set 435.000 435.000
2 Model Patahan 1 Set 110.000 110.000
3 Model Lipatan 1 Set 90.000 90.000
4 Poster Peta Sebaran Gunung Berapi di Indonesia 1 Set 65.000 65.000
5 Poster Gunung Api 1 Set 65.000 65.000
6 Poster Peta Sebaran Daerah Gempa di Indonesia 1 Set 65.000 65.000
7 Poster Peta Sebaran Rawan Tsunami di Indonesia 1 Set 65.000 65.000
8 Modul Pembelajaran 1 Set 17.500 17.500
9 Lembar Kerja Siswa 1 Set 17.500 17.500
10 Tempat Penyimpanan 1 Set 105.000 105.000
1.035.000
KIT TENTANG BENTANG ALAM
1 Peta 3 Dimensi tentang Bentang Alam 1 Set 160.000 160.000
2 Relief Daratan 1 Set 337.500 337.500
3 Model Relief Dasar Laut 1 Set 337.500 337.500
4 Poster Gelombang Laut 1 Set 65.000 65.000
5 Poster Zona Kedalaman Laut 1 Set 65.000 65.000
6 Poster Batas Laut Indonesia 1 Set 65.000 65.000
7 Poster tentang Bentang Alam 1 Set 65.000 65.000
8 Poster Irisan Kulit Bumi 1 Set 65.000 65.000
9 Modul Pembelajaran 1 Set 17.500 17.500
10 Lembar Kerja Siswa 1 Set 17.500 17.500
11 Tempat Penyimpanan 1 Set 105.000 105.000
1.300.000
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ( IPS) 1 Set 0
1 Peta Asean Physical 1 Set 170.000 170.000
2 Peta Afrika Physical 1 Set 170.000 170.000
3 Peta Amerika Physical 1 Set 170.000 170.000
4 Peta Asia Physical 1 Set 170.000 170.000
5 Peta Australia dan Selandia Baru Physical 1 Set 170.000 170.000
6 Peta Dunia Besar Physical 1 Set 170.000 170.000
7 Peta Eropa Physical 1 Set 170.000 170.000
8 Peta Indonesia Physical 1 Set 140.000 140.000
1.330.000
V. ALAT PERAGA BAHASA INDONESIA INTERAKTIF DASAR
1 Kotak Alat Peraga Siswa 1 Buah 60.000 60.000
2 Lembar Peraga Mengenal Abjad 1 Buah 300.000 300.000
3 Lembar Peraga Mengenal Kata 1 Buah 300.000 300.000
4 Lembar Keping ( Badge) Huruf Kecil 48 Buah 5.000 240.000
5 Lembar Keping ( Badge) Gambar 26 Buah 9.000 234.000
6 Lembar Keping ( Badge) Kosakata 26 Buah 8.000 208.000
7 Lembar Keping ( Badge) Suku Kata 190 Buah 7.000 1.330.000
8 Papan Klasikal 1 Buah 280.000 280.000
9 Tiang Penyangga Papan Klasikal 1 Buah 370.000 370.000
10 Buku Petunjuk Guru 1 Eksemplar 33.000 33.000
11 Buku Penunjang Pengayaan 5 Eksemplar 35.000 175.000
12 CD Bentuk Guru 1 CD 55.000 55.000
13 CD Petunjuk Pengayaan 3 CD 55.000 165.000
3.750.000
VI. ALAT PERAGA BAHASA INGGRIS
1 Kotak Alat Peraga Siswa 1 Set 1.220.000 1.220.000
2 Papan Klasikal 1 Set 280.000 280.000
1.500.000